Thermal conductivity of materials: metals, polymers and ceramics compared
properties/thermal-conductivity-of-materialsThermal conductivity of metals, polymers and ceramics ranked from sourced values, with specific heat and thermal expansion. Ranked by the column you pick. Measured values come first; calculated values are labeled, and predictions are never mixed in as measurements.
| # | Material | Thermal conductivity | Specific heat | Thermal expansion | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| KNAlumel | 29.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 523 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 12 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Al2O3Alumina | 30 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 8.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 1050Aluminium alloy 1050 | 222 to 229 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23.5 to 24 x10-6/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 2011Aluminium alloy 2011 | 138 to 150 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 21.4 to 22.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 2014Aluminium alloy 2014 | 138 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 2017Aluminium alloy 2017 | 134 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 880 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.9 to 23.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2024Aluminium alloy 2024 | 120 to 121 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 875 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.9 to 23.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2219Aluminium alloy 2219 | 130 W.m/m2.°Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 860 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.5 x10^-6 m/m.°Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2017AAluminium alloy 2017A | 134 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 880 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.9 to 23.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2618AAluminium alloy 2618A | 147 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 21.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 3003Aluminium alloy 3003 | 190 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 5019Aluminium alloy 5019 | 110 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 904 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| 5052Aluminium alloy 5052 | 138 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 24.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 3103Aluminium alloy 3103 | 160 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23.1 x10-6/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 5056Aluminium alloy 5056 | 109 to 117 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 24.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 5083Aluminium alloy 5083 | 121 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 25 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| AlMg2Aluminium alloy 5251 | 138 to 149 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 898 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 23.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg3Aluminium alloy 5754 | 132 to 160 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 900 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 23.9 to 24 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5XXXAluminium-magnesium alloys (5XXX series) | 120 to 138 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 24 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 6013Aluminium alloy 6013 | 164 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 21.7 to 23.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 6061Aluminium alloy 6061 | 167 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 6063Aluminium alloy 6063 | 200 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 6082Aluminium alloy 6082 | 170 to 220 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 896 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 23.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 7075-T6Aluminium alloy 7075-T6 | 130 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 960 to 962 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 23.4 to 23.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA7050Aluminium alloy 7050 | 154 to 157 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 860 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA8011Aluminium alloy 8011 | 210 to 220 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 23.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| C630Aluminium bronze C63000 (wrought, CuAl10Ni5Fe4) | 37.7 to 63 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 452 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 15 to 17 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlNAluminium nitride | 140 to 180 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 740 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 4.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlAluminium | 220 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 900 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.5 to 24 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AluminosilicateAluminosilicate glass | 1.09 W/(m·K)calculatedcalculated (hidden) | 768 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 31.7 to 81.4 x10^-7/Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AsArsenic | 50 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| SbAntimony | 24 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 205 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BaTiO3Barium titanate | 6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 527 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.2 to 15.7 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BaBarium metal | 18.4 W/(m·K)calculatedcalculated (hidden) | 204 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 20.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BeCuBeryllium copper | 105 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 17.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| BeOBeryllium oxide | 285 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| BeBeryllium | 216 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.95 J/g/°Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.3 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Bi2Te3, Sb2Te3Bismuth telluride (with antimony telluride) | 1.29 to 1.48 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| B4CBoron carbide | 45 to 100 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 4.5 to 4.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| BiBismuth | 8 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 13.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| h-BNHexagonal boron nitride | 30 to 600 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 0.4 to 3.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| BorosilicateBorosilicate glass | 1.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 830 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 3.25 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C510Phosphor bronze C51000 (CuSn5P) | 84 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 380 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 17.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C360Free-cutting brass C36000 | 116 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 20.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| C954Aluminium bronze C95400 | 58.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 419 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 15.5 to 16.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BBoron | 27 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 4.5 to 6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| CdCadmium | 97 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 30.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| CdSeCadmium selenide (infrared optical crystal) | 6.2 to 6.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 258 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.45 to 4.4 x10-6/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CsICaesium iodide (CsI), with thallium and sodium doped scintillator grades | 1.1 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 201 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 48.3 to 51 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CaF2Calcium fluoride (single-crystal CaF2, fluorite) | 9.71 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 854 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 18.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CFCarbon fibre (PAN-based, pitch-based) and carbon/carbon | 9.37 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 753 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | -0.38 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CNTCarbon nanotubes | 1,750 to 5,800 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| C260Cartridge brass 70/30 | 121 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 377 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 20 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CaCalcium | 200 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 22.3 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| CA, CABCellulose acetate (CA) and cellulose acetate butyrate (CAB), cellulose esters for films, fibres, moulded parts and coatings | 0.17 to 0.33 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,260 to 1,670 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11 to 17 10^-5 mm/mm·°Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| RCFRefractory ceramic fibre insulation (alumina-silica) | 0.08 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,050 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CeCerium | 11.3 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 205 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-10Cr (Chromel-P)Chromel | 19.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 448 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13.1 to 17 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Cr alloysChromium-rich binary alloys | 93.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| CrChromium | 93.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 4.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| UNS R30605Cobalt-chromium alloys (Haynes 25 / L-605 and CoCrMo medical grades) | 9.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 14.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| CoCobalt | 100 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 456 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 12.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuNiConstantan | 19.5 to 21.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 410 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 14.5 to 14.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuCopper | 391 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 394 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 17.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuCrZrCopper-chromium-zirconium (CuCrZr) | 310 to 330 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 367 to 386 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 17 to 17.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuNi 70/30Cupronickel 70/30 | 29 to 33 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 377 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13.2 to 16.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2101Lean duplex stainless steel 2101 (UNS S32101) | 16 to 18 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 530 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13 to 14 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| DyDysprosium | 11 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 9.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| ECTFE (Halar)Ethylene-chlorotrifluoroethylene | 0.16 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 31.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Fe-SiSilicon electrical steel | 21 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 12 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| ErErbium | 14.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| EuEuropium | 13.9 to 14 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 35 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Ni-Cr-Al-Cu precision resistance alloyEvanohm | 14.6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 435 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11.7 to 13 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe-Cr-Al-YFecralloy | 16 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 11.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| FR-4FR-4 glass-fibre epoxy laminate | 0.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 13 to 230 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| SiO2 glassFused silica | 1.3 to 1.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 720 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 0.55 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GdGadolinium | 10.6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 230 to 235 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.4 to 11.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GaInSnGalinstan | 25.4 to 26.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| GaAsGallium arsenide | 46 to 55 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 330 to 350 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.73 to 6.86 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GaNGallium nitride | 130 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 490 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.59 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C21000Gilding metal 95/5 | 189 to 234 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 380 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 18.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GeGermanium | 58.6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 310 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.8 to 6.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GCGlassy carbon | 4.6 to 6.3 W/(K.m)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2.5 to 2.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Au alloysGold alloys | 49 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 14 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| AuSnGold-tin eutectic solder (Au80Sn20) | 57 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 16 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| AuGold | 320 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 129 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 14.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GO, rGOGraphene oxide and reduced graphene oxide | 10 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| GrapheneGraphene | 160 to 5,000 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| Gray iron (ASTM A48, EN-GJL, GG 25)Gray cast iron (flake graphite iron) | 50 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 460 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Gr-SStructural graphite | 8 to 1,800 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| HfO2Hafnium oxide | 1.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| HfHafnium | 23 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 25,690 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-MoHastelloy B-3 | 11.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 373 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 10.6 to 11.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-276 (UNS N10276)Hastelloy C-276 | 7.3 to 19 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 427 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11.2 to 13.3 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-22Hastelloy C-22 | 10.1 to 21.3 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 410 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 12.4 to 15.3 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X (UNS N06002)Hastelloy X | 9.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 486 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13.9 to 16.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30004Havar | 13 to 14.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 12.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| UNS N07214Haynes 214 | 12 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 452 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 14.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| H230 (UNS N06230)Haynes 230 | 8.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 397 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| HoHolmium | 16 to 16.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 165 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N08800Incoloy 800 | 11.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 460 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 14.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 825 (UNS N08825)Incoloy 825 | 11.1 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 440 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 600 (UNS N06600, W.Nr. 2.4816)Inconel 600 | 14.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 444 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 10.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 601Inconel 601 | 11.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 448 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13.8 to 17.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 617Inconel 617 | 13.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 419 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11.6 to 13.7 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN625 (UNS N06625)Inconel 625 | 9.8 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 410 J/(kg·K)calculatedcalculated (hidden) | 12.8 to 14.8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| In-Sn / In-AgIndium-tin and indium-silver solders | 34 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 20 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| X-750 (UNS N07750)Inconel X-750 | 83 Btu/in./hr/sq ft/°Fmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 0.1 Btu/lb/°Fmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 7 10-6 in./in./°Fmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| InIndium | 82 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 234 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 32.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| FeNi36Invar 36 | 10.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 515 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.18 to 4.92 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN718 (UNS N07718)Inconel 718 | 11.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 435 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 16 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IrIridium | 59 to 147 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 131 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.47 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe2O3, Fe3O4Iron oxide | 5 to 10 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 500 to 800 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 9.2 to 13.3 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe-Ni-CoKovar | 17.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 500 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.25 to 6.15 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LaB6Lanthanum hexaboride | 47 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 6.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| LCPLiquid crystal polymer | 0.18 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,000 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | -80 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LaLanthanum | 13 to 13.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 195 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.1 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pb alloysLead alloys other than antimonial lead (Pb-Sn-Ag, Pb-Sn-Sb, Pb-Bi, Pb-Se) | 49 to 50 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| PbLead | 35 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 28.9 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| CW614NLeaded free-machining brass CW614N (CuZn39Pb3, UNS C38500) | 123 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 380 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 21.4 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LiFLithium fluoride (single-crystal LiF) | 11.3 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,562 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 37 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LuLutetium | 16.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 155 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 12.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MGCMacor | 1.46 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 0.79 kJ/kg°Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.3 to 12.6 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MgOMagnesium oxide (magnesia) | 42 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 877 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 10.8 to 14 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AZ31BMagnesium alloy AZ31B | 96 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,001 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 26 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AZ61Magnesium alloy AZ61 | 79.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,050 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 26 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| EV31AMagnesium alloy EV31A (Elektron 21) | 116 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,086 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 26.3 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MgMagnesium (pure metal) | 156 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| MnManganese | 7.8 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 21.7 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| CuMn12NiManganin | 22 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 410 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 14 to 19.5 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MAXMAX phase ceramics | 43 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| TM boridesMetal borides (transition-metal diborides and boride layers) | 16 to 60 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 5.9 to 8.2 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| MoSi2Molybdenum disilicide | 15 to 30 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 420 J/(kg·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7 to 8 ppm/Kmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
