Strength of metals: yield and tensile strength compared
properties/strength-of-metalsYield strength, tensile strength and density of steels, stainless steels, aluminium, titanium, copper and nickel alloys, ranked from sourced values. Ranges run across temper and heat treatment. Ranked by the column you pick. Measured values come first; calculated values are labeled, and predictions are never mixed in as measurements.
| # | Material | Yield strength | Tensile strength | Density | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| KNAlumel | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 586 to 1,170 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.6 to 8.61 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 1050Aluminium alloy 1050 | at least 75 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 60 to 145 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2011Aluminium alloy 2011 | 140 to 300 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 245 to 420 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.82 to 2.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2014Aluminium alloy 2014 | at least 225 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | at least 400 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2017Aluminium alloy 2017 | 69 to 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 179 to 451 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2024Aluminium alloy 2024 | 260 to 324 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 410 to 469 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.78 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2219Aluminium alloy 2219 | 290 to 345 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 395 to 427 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2319Aluminium alloy 2319 | 70 to 117 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 160 to 269 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2017AAluminium alloy 2017A | 69 to 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 179 to 451 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2618AAluminium alloy 2618A | 320 to 350 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 400 to 420 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.75 to 2.76 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 3003Aluminium alloy 3003 | 34.5 to 165 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 96.5 to 207 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 4047Aluminium alloy 4047 | 55 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 124 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.65 to 2.66 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5052Aluminium alloy 5052 | 89.6 to 255 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 193 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.68 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 3103Aluminium alloy 3103 | at least 110 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 90 to 195 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5083Aluminium alloy 5083 | 125 to 215 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 275 to 385 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.65 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg2Aluminium alloy 5251 | at least 60 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 160 to 285 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.68 to 2.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg3Aluminium alloy 5754 | 80 to 245 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 190 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.66 to 2.67 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5XXXAluminium-magnesium alloys (5XXX series) | 89.6 to 255 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 228 to 385 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.65 to 2.76 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6013Aluminium alloy 6013 | 350 to 379 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 392 to 410 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6061Aluminium alloy 6061 | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6063Aluminium alloy 6063 | 90 to 214 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 150 to 241 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6082Aluminium alloy 6082 | 85 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 295 to 340 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6101Aluminium alloy 6101 | 170 to 193 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 85 to 221 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 0.097 lb/cu.inmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 7075-T6Aluminium alloy 7075-T6 | 503 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 572 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA7050Aluminium alloy 7050 | 400 to 479 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 469 to 540 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C630Aluminium bronze C63000 (wrought, CuAl10Ni5Fe4) | 250 to 530 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 585 to 814 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.58 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2195 (Al-Cu-Li)Aluminium-lithium alloy 2195 | 252 to 510 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 303 to 560 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.66 to 2.72 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlAluminium | 29 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 88 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BeCuBeryllium copper | 130 to 1,380 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 410 to 1,550 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BeBeryllium | at least 207 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | at least 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C510Phosphor bronze C51000 (CuSn5P) | 550 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 485 to 790 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C360Free-cutting brass C36000 | at least 130 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | at least 330 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C954Aluminium bronze C95400 | at least 205 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | at least 515 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C260Cartridge brass 70/30 | 103 to 359 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 324 to 700 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.53 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CeCerium | 91 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 102 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 6.75 to 6.77 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-10Cr (Chromel-P)Chromel | 220 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 580 to 655 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.72 to 8.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30605Cobalt-chromium alloys (Haynes 25 / L-605 and CoCrMo medical grades) | 379 to 827 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 655 to 1,172 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 to 9.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuCopper | 69 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 179 to 262 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 to 8.96 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuCrZrCopper-chromium-zirconium (CuCrZr) | 233 to 500 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 345 to 660 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.75 to 8.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuNi 70/30Cupronickel 70/30 | 124 to 179 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 310 to 414 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| SG iron (ASTM A536, EN-GJS)Ductile iron (nodular iron, SG iron) | 276 to 621 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 350 to 827 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| 2101Lean duplex stainless steel 2101 (UNS S32101) | at least 450 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | at least 650 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe-SiSilicon electrical steel | 435 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 535 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.6 to 7.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Cr-Al-Cu precision resistance alloyEvanohm | 300 to 1,620 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 650 to 1,655 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.1 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GdGadolinium | 179 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 193 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.89 to 7.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Gray iron (ASTM A48, EN-GJL, GG 25)Gray cast iron (flake graphite iron) | 165 to 228 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 138 to 431 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.2 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| HfHafnium | at least 151 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | at least 400 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 13.1 to 13.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-MoHastelloy B-3 | 400 to 421 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 862 to 883 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-276 (UNS N10276)Hastelloy C-276 | 283 to 415 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 690 to 792 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.89 to 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-22Hastelloy C-22 | 310 to 403 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 690 to 950 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X (UNS N06002)Hastelloy X | 340 to 945 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 760 to 1,110 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30004Havar | 483 to 2,068 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 965 to 2,275 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N07214Haynes 214 | 438 to 577 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 758 to 1,035 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.05 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| H230 (UNS N06230)Haynes 230 | 383 to 417 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 837 to 852 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.97 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N08800Incoloy 800 | 250 to 690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 590 to 771 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 825 (UNS N08825)Incoloy 825 | 240 to 889 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 585 to 1,000 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.14 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 600 (UNS N06600, W.Nr. 2.4816)Inconel 600 | 170 to 345 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 490 to 690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.47 to 8.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 601Inconel 601 | 205 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 550 to 690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.11 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 617Inconel 617 | 300 to 368 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 690 to 808 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN625 (UNS N06625)Inconel 625 | 290 to 655 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 724 to 1,034 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X-750 (UNS N07750)Inconel X-750 | 393 to 793 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 855 to 1,586 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.28 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| FeNi36Invar 36 | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 448 to 518 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.05 to 8.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN718 (UNS N07718)Inconel 718 | 1,179 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1,386 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IrIridium | 93 to 1,618 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 450 to 1,632 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 22.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe-Ni-CoKovar | at least 200 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 450 to 830 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CW614NLeaded free-machining brass CW614N (CuZn39Pb3, UNS C38500) | 150 to 420 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 360 to 580 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 to 8.47 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AJ62Magnesium alloy AJ62 | 121 to 130 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 225 to 258 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| AZ61Magnesium alloy AZ61 | at least 152 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 262 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| EV31AMagnesium alloy EV31A (Elektron 21) | 99 to 170 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 192 to 280 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MGMetallic glass (amorphous metal ribbons) | 1,986 to 2,073 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1,000 to 2,000 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.18 to 7.59 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Mo-ReMolybdenum-rhenium alloy | 557 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 719 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 14.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MoMolybdenum | 265 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 411 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 10.2 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 400 (UNS N04400)Monel 400 | 172 to 345 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 483 to 621 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.8 to 8.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| K-500Monel K-500 | 276 to 827 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 621 to 1,310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 to 8.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Fe-MoMu-metal | 160 to 450 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 500 to 700 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 to 8.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiCr 80/20Nichrome | 300 to 420 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 725 to 810 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 to 8.4 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiBe2Nickel-beryllium alloy 360 (UNS N03360) | 280 to 1,590 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 660 to 1,860 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.27 to 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-alloysMinor nickel alloys (nickel-iron soft-magnetic and nickel-manganese grades) | 280 to 1,030 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 450 to 900 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.2 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiNickel | 105 to 210 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 380 to 520 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.89 to 8.91 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N07090 (W. Nr. 2.4632)Nimonic 90 | 461 to 752 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 865 to 1,175 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.18 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Nb alloysNiobium alloys (Nb-1Zr, C-103, FS-85) | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 386 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.57 to 8.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NbNiobium | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 386 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.58 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiTiNitinol | 70 to 690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 6.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Nitronic 60Nitronic 60 stainless steel | 345 to 393 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 655 to 717 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.62 gm/cm3measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pd-AgPalladium-silver alloys | 150 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 10.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Fe-MoPermalloy 80 | 170 to 450 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 450 to 700 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| FeCoVPermendur (Hiperco 50) | 250 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 350 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.12 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C521Phosphor bronze C52100 (CuSn8) | 350 to 725 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 475 to 840 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30003Phynox | 1,800 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 689 to 2,620 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pt-IrPlatinum-iridium alloy | 220 to 920 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 340 to 940 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 21.5 to 21.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pt-RhPlatinum-rhodium alloys | 180 to 950 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 300 to 1,000 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 17.6 to 20 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pt-W, Pt-CuPlatinum-tungsten and platinum-copper alloys | 400 to 1,000 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 800 to 1,100 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 21.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| PtPlatinum | 70 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 150 to 330 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 21.4 to 21.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| ReRhenium | 200 to 500 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 400 to 700 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 21 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C655Silicon bronze C65500 (CuSi3Mn1) | 145 to 427 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 386 to 758 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.53 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ag alloysSilver alloys (brazing, silver-gold and contact alloys) | 272 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 200 to 440 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 10 to 10.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| SAC305SAC305 solder (Sn-3.0Ag-0.5Cu) | 22 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 29.7 to 39.6 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.35 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 15-7 PHPH 15-7 Mo stainless steel | 380 to 1,515 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 860 to 1,690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.67 to 7.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 1.4418 (X4CrNiMo16-5-1)Martensitic stainless steel (EN 1.4418, X4CrNiMo16-5-1) | 550 to 920 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 760 to 1,100 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2507 (UNS S32750)Super duplex stainless steel 2507 | at least 530 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 750 to 1,000 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 17-7 PH (UNS S17700, EN 1.4568, Type 631)17-7 PH stainless steel | 310 to 1,896 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 827 to 2,034 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.65 to 7.81 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 301 (UNS S30100)Stainless steel 301 | 205 to 1,103 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 515 to 1,276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.88 to 8.03 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 17-4 PH (UNS S17400, Type 630)17-4 PH stainless steel | 725 to 1,262 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 930 to 1,365 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.75 to 7.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2205 (UNS S32205)Duplex stainless steel 2205 | at least 450 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 655 to 965 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 to 7.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 302AISI 302 stainless steel (UNS S30200, EN 1.4310) | 195 to 338 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 500 to 2,200 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 303 (UNS S30300)Stainless steel 303 | 172 to 207 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 500 to 517 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.89 to 8.03 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2304 (UNS S32304, EN 1.4362)Lean duplex stainless steel 2304 | at least 400 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 600 to 820 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 304L (UNS S30403)Stainless steel 304L | 170 to 241 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 485 to 586 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 309AISI 309 stainless steel | 207 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 517 to 621 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.03 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 310S (UNS S31008, EN 1.4845)Stainless steel 310S | 205 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 500 to 750 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 to 8.03 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 321AISI 321 stainless steel (UNS S32100, EN 1.4541) | 205 to 320 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 515 to 586 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.92 to 8.09 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 317LAISI 317L stainless steel | 200 to 260 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 500 to 700 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.03 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 316 (UNS S31600)Stainless steel 316 | 193 to 213 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 480 to 620 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.87 to 8.07 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 347AISI 347 stainless steel | 205 to 250 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 515 to 640 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.96 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 347HAISI 347H stainless steel | 205 to 252 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 515 to 643 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.9 to 7.98 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 409 (UNS S40900, EN 1.4512)Stainless steel 409 | 170 to 255 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 380 to 560 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.6 to 7.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 316L (UNS S31603)Stainless steel 316L | 170 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 485 to 558 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.99 to 8.03 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 410 (UNS S41000)Stainless steel 410 | 205 to 1,089 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 448 to 1,331 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.73 to 7.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 410S (UNS S41008)Stainless steel 410S | 207 to 290 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 414 to 448 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 420Stainless steel 420 | 355 to 1,311 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 592 to 1,760 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.7 to 7.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 416AISI 416 stainless steel | 276 to 951 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 517 to 1,172 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.7 to 7.81 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
