Young's modulus of materials: steels, aluminium, titanium, polymers compared
properties/youngs-modulus-of-materialsYoung's modulus (stiffness) of metals, polymers and ceramics ranked from sourced values, with density and yield strength. Ranked by the column you pick. Measured values come first; calculated values are labeled, and predictions are never mixed in as measurements.
| # | Material | Young's modulus | Density | Yield strength | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| AFAmorphous fluoropolymer (Teflon AF) | 1.6 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.15 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 27.4 to 28.4 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Al2O3Alumina | 370 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3.72 to 3.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| 1050Aluminium alloy 1050 | 68 to 69 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 75 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2011Aluminium alloy 2011 | 70 to 71 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.82 to 2.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 140 to 300 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2014Aluminium alloy 2014 | 71 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 225 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2017Aluminium alloy 2017 | 72 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 69 to 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2024Aluminium alloy 2024 | 73.1 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.78 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 260 to 324 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2219Aluminium alloy 2219 | 73.8 x10^3 N/mm2measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 290 to 345 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2017AAluminium alloy 2017A | 72 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 69 to 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2618AAluminium alloy 2618A | 71 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.75 to 2.76 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 320 to 350 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 3003Aluminium alloy 3003 | 69.5 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 34.5 to 165 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5019Aluminium alloy 5019 | 69 to 79 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.64 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| 5052Aluminium alloy 5052 | 70.3 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.68 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 89.6 to 255 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 3103Aluminium alloy 3103 | 69.5 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 110 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5056Aluminium alloy 5056 | 69 to 79 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.64 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| 5083Aluminium alloy 5083 | 72 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.65 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 125 to 215 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg2Aluminium alloy 5251 | 70 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.68 to 2.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 60 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg3Aluminium alloy 5754 | 68 to 70 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.66 to 2.67 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 80 to 245 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5XXXAluminium-magnesium alloys (5XXX series) | 57.2 to 72 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.65 to 2.76 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 89.6 to 255 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6013Aluminium alloy 6013 | 71 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 350 to 379 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6061Aluminium alloy 6061 | 68.9 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6063Aluminium alloy 6063 | 69.5 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 90 to 214 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6082Aluminium alloy 6082 | 70 to 71 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 85 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 7075-T6Aluminium alloy 7075-T6 | 71 to 71.7 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 503 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA7050Aluminium alloy 7050 | 71.5 to 71.7 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 400 to 479 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA8011Aluminium alloy 8011 | 69 to 79 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| C630Aluminium bronze C63000 (wrought, CuAl10Ni5Fe4) | 115 to 117 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.58 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 250 to 530 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2195 (Al-Cu-Li)Aluminium-lithium alloy 2195 | 75 to 75.8 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.66 to 2.72 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 252 to 510 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlNAluminium nitride | 276 to 330 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3.25 to 3.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| AlAluminium | 69 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 29 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AluminosilicateAluminosilicate glass | 71.5 to 78 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.38 to 2.48 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| AsArsenic | 8 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| SbAntimony | 54.7 to 55 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 6.68 to 6.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| BaBarium metal | 13 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3.51 to 3.62 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| BeCuBeryllium copper | 131 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 130 to 1,380 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BeBeryllium | 290 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 207 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| B4CBoron carbide | 440 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.5 gm/cm3measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| BiBismuth | 32 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.78 to 9.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| h-BNHexagonal boron nitride | 47 to 80 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 to 2.1 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| C510Phosphor bronze C51000 (CuSn5P) | 110 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 550 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C954Aluminium bronze C95400 | 107 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 205 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BBoron | 428 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.35 to 2.61 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CdCadmium | 50 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CsICaesium iodide (CsI), with thallium and sodium doped scintillator grades | 5.3 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 4.51 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CaF2Calcium fluoride (single-crystal CaF2, fluorite) | 75.8 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3.18 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CFCarbon fibre (PAN-based, pitch-based) and carbon/carbon | 135 to 634 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.77 to 2.12 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CNTCarbon nanotubes | 14 to 68 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| C260Cartridge brass 70/30 | 110 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.53 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 103 to 359 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CaCalcium | 20 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.54 to 1.57 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CFRPCarbon-fibre reinforced epoxy (CFRP) | 11.7 to 230 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.3 to 1.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Ni-10Cr (Chromel-P)Chromel | 200 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.72 to 8.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 220 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Cr alloysChromium-rich binary alloys | 279 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.1 to 7.19 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CrNChromium nitride | 200 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CrChromium | 279 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.14 to 7.19 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| UNS R30605Cobalt-chromium alloys (Haynes 25 / L-605 and CoCrMo medical grades) | 225 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 to 9.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 379 to 827 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CoFe / Co-W / Co-Ti / Co-AlCobalt-iron and cobalt intermetallic alloys (Co-Fe, Co-Ti, Co-W, Co-Al) | 397 to 440 GPacalculatedcalculated (hidden) | 7.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CoCobalt | 209 to 211 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CuNiConstantan | 162 to 165 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| COCCyclic olefin copolymer | 2.6 to 3.2 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.01 to 1.02 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CuCopper | 117 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 to 8.96 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 69 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| PCTFE (CTFE, Kel-F)Polychlorotrifluoroethylene | 5.65 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CuCrZrCopper-chromium-zirconium (CuCrZr) | 108 to 130 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.75 to 8.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 233 to 500 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| SG iron (ASTM A536, EN-GJS)Ductile iron (nodular iron, SG iron) | 169 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 276 to 621 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 2101Lean duplex stainless steel 2101 (UNS S32101) | 200 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 450 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| E-glassE-glass fibre | 73 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.59 to 2.62 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| DyDysprosium | 61 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.54 to 8.55 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| ECTFE (Halar)Ethylene-chlorotrifluoroethylene | 1.65 to 1.7 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.65 to 1.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Fe-SiSilicon electrical steel | 185 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.6 to 7.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 435 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| EPEpoxy (epoxide) | 2.75 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.11 to 1.16 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| ErErbium | 69.9 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.01 to 9.06 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| ETFEEthylene-tetrafluoroethylene copolymer | 1.08 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.7 to 1.74 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| EuEuropium | 18 to 18.2 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.25 to 5.26 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Ni-Cr-Al-Cu precision resistance alloyEvanohm | 221 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.1 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 300 to 1,620 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| SiO2 glassFused silica | 72.7 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.2 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| GdGadolinium | 54.8 to 56.2 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.89 to 7.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 179 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C21000Gilding metal 95/5 | 117 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.8 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| GeGermanium | 103 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.33 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| GCGlassy carbon | 35 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.42 to 1.54 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| AuSnGold-tin eutectic solder (Au80Sn20) | 68 to 88 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 14.7 -measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| GO, rGOGraphene oxide and reduced graphene oxide | 6 to 250 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| Gray iron (ASTM A48, EN-GJL, GG 25)Gray cast iron (flake graphite iron) | 103 to 118 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.2 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 165 to 228 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Gr-SStructural graphite | 14 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.72 to 2.27 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| HfHafnium | 137 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 13.1 to 13.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 151 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-MoHastelloy B-3 | 216 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 400 to 421 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-276 (UNS N10276)Hastelloy C-276 | 205 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.89 to 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 283 to 415 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-22Hastelloy C-22 | 206 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 310 to 403 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X (UNS N06002)Hastelloy X | 205 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 340 to 945 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30004Havar | 203 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 483 to 2,068 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N07214Haynes 214 | 218 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.05 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 438 to 577 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| H230 (UNS N06230)Haynes 230 | 209 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.97 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 383 to 417 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| HDPEHigh-density polyethylene | 0.75 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 0.95 to 0.96 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 18 to 28.4 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| HoHolmium | 64.8 to 65 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| UNS N08800Incoloy 800 | 197 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 250 to 690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 825 (UNS N08825)Incoloy 825 | 196 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.14 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 240 to 889 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 600 (UNS N06600, W.Nr. 2.4816)Inconel 600 | 214 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.47 to 8.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 170 to 345 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 601Inconel 601 | 207 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.11 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 205 to 310 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 617Inconel 617 | 211 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 300 to 368 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN625 (UNS N06625)Inconel 625 | 205 to 208 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 290 to 655 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X-750 (UNS N07750)Inconel X-750 | 214 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.28 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 393 to 793 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| InIndium | 10.6 to 11 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.3 to 7.31 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| FeNi36Invar 36 | 140 to 141 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.05 to 8.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN718 (UNS N07718)Inconel 718 | 200 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,179 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IrIridium | 528 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 22.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 93 to 1,618 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| PPD-T (Kevlar)Kevlar para-aramid fibre | 70.5 to 112 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.44 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Fe2O3, Fe3O4Iron oxide | 120 to 180 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 4.7 to 5.24 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Fe-Ni-CoKovar | 138 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | at least 200 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LaLanthanum | 36.6 to 37 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 6.14 to 6.17 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CW614NLeaded free-machining brass CW614N (CuZn39Pb3, UNS C38500) | 97 to 105 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 to 8.47 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 150 to 420 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LiFLithium fluoride (single-crystal LiF) | 65 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.64 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| LLZOLithium lanthanum zirconium oxide | 140 to 154 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.09 g/cm³calculatedcalculated (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| LuLutetium | 84 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| MGCMacor | 66.9 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.52 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| MgOMagnesium oxide (magnesia) | 249 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3.58 to 3.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| AZ31BMagnesium alloy AZ31B | 45 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| EV31AMagnesium alloy EV31A (Elektron 21) | 44.8 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 99 to 170 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MgMagnesium (pure metal) | 45 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.74 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| MnManganese | 198 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.21 to 7.47 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| CuMn12NiManganin | 124 to 159 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.4 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| MAXMAX phase ceramics | 265 GPacalculatedcalculated (hidden) | 4.47 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 100 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MGMetallic glass (amorphous metal ribbons) | 100 to 110 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.18 to 7.59 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 1,986 to 2,073 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| TM boridesMetal borides (transition-metal diborides and boride layers) | 248 to 489 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.56 to 12.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| MoSi2Molybdenum disilicide | 407 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 5.6 to 6.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| MoSe2Molybdenum diselenide | 90 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 6 to 9.32 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Alloy 400 (UNS N04400)Monel 400 | 179 to 180 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.8 to 8.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 172 to 345 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| K-500Monel K-500 | 179 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 to 8.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 276 to 827 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Fe-MoMu-metal | 190 to 221 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 to 8.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 160 to 450 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MBCMycelium-bound composite | 0.00051 to 0.0012 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 0.06 to 0.32 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| NdNeodymium | 41 to 41.4 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 6.8 to 7.01 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| Ni3Al, NiAlNickel aluminide | 200 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| NiBe2Nickel-beryllium alloy 360 (UNS N03360) | 195 to 210 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.27 to 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 280 to 1,590 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiNickel | 205 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.89 to 8.91 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 105 to 210 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C75200Nickel silver C75200 | 135 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 to 8.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| UNS N07090 (W. Nr. 2.4632)Nimonic 90 | 204 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.18 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 461 to 752 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Nb alloysNiobium alloys (Nb-1Zr, C-103, FS-85) | 90 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.57 to 8.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NbNiobium | 90 to 105 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.58 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 276 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiTiNitinol | 28 to 83 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 6.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 70 to 690 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Nitronic 60Nitronic 60 stainless steel | 180 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.62 gm/cm3measured · labmeasured · lab (hidden) | 345 to 393 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| OsOsmium | 559 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 22.5 to 22.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
| PA 11Polyamide 11 (nylon 11, PA11) | 0.35 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 1.03 to 1.05 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 26 MPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| PA 12Polyamide 12 (nylon 12, PA12) | 1.7 GPameasured · labmeasured · lab (hidden) | 0.9 to 0.95 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2 of 3 | |
