Melting point of metals and alloys compared
properties/melting-point-of-metalsMelting point of steels, stainless steels, aluminium, titanium, copper and nickel alloys from sourced values, with thermal conductivity and density. Ranked by the column you pick. Measured values come first; calculated values are labeled, and predictions are never mixed in as measurements.
| # | Material | Melting point | Thermal conductivity | Density | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| AlnicoAlnico permanent-magnet alloy | 1,200 to 1,450 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 6.8 to 7.4 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| KNAlumel | 1,399 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 29.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.6 to 8.61 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 1050Aluminium alloy 1050 | 643 to 660 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 222 to 229 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2011Aluminium alloy 2011 | 535 to 540 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 138 to 150 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.82 to 2.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2014Aluminium alloy 2014 | 510 to 638 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 138 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2017Aluminium alloy 2017 | 510 to 641 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 134 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2219Aluminium alloy 2219 | 543 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 130 W.m/m2.°Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2319Aluminium alloy 2319 | 543 to 643 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 2017AAluminium alloy 2017A | 510 to 641 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 134 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2618AAluminium alloy 2618A | 549 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 147 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.75 to 2.76 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 3003Aluminium alloy 3003 | 655 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 190 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 4047Aluminium alloy 4047 | 576 to 582 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2.65 to 2.66 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 5019Aluminium alloy 5019 | 575 to 630 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 110 to 140 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.64 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5052Aluminium alloy 5052 | 607 to 649 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 138 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.68 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 3103Aluminium alloy 3103 | 655 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 160 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5056Aluminium alloy 5056 | 565 to 640 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 109 to 117 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.64 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 5083Aluminium alloy 5083 | 570 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 121 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.65 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg2Aluminium alloy 5251 | 605 to 650 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 138 to 149 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.68 to 2.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AlMg3Aluminium alloy 5754 | 590 to 645 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 132 to 160 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.66 to 2.67 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6013Aluminium alloy 6013 | 579 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 164 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6063Aluminium alloy 6063 | 600 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 200 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6082Aluminium alloy 6082 | 555 to 650 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 170 to 220 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 6101Aluminium alloy 6101 | 588 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 0.097 lb/cu.inmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| 7075-T6Aluminium alloy 7075-T6 | 532 to 635 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 130 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA7050Aluminium alloy 7050 | 490 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 154 to 157 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AA8011Aluminium alloy 8011 | 640 to 655 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 210 to 220 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.71 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C630Aluminium bronze C63000 (wrought, CuAl10Ni5Fe4) | 1,035 to 1,075 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 37.7 to 63 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.58 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Al master alloysAluminium master alloys and intermetallic additions (Al-Ni, Al-Ti, Al-Co, Al-Mn, Al-Zr) | 880 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| 2195 (Al-Cu-Li)Aluminium-lithium alloy 2195 | 549 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 2.66 to 2.72 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| AlAluminium | 660 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 220 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 2.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pb-SbAntimonial lead | 630 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 6.68 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| SbAntimony | 631 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 24 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.68 to 6.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BaBarium metal | 725 to 727 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 18.4 W/(m·K)calculatedcalculated (hidden) | 3.51 to 3.62 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BeCuBeryllium copper | 870 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 105 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BeBeryllium | 1,287 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 216 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| BiBismuth | 271 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 8 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 9.78 to 9.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C510Phosphor bronze C51000 (CuSn5P) | 954 to 1,049 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 84 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C360Free-cutting brass C36000 | 954 to 1,049 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 116 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C954Aluminium bronze C95400 | 1,027 to 1,038 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 58.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CdCadmium | 321 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 97 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CsCaesium | 28.4 to 28.6 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 1,827 to 1,892 kg/cu mmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| C260Cartridge brass 70/30 | 916 to 954 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 121 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.53 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CaCalcium | 842 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 200 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.54 to 1.57 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CeCerium | 798 to 799 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.3 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.75 to 6.77 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-10Cr (Chromel-P)Chromel | 1,427 to 1,430 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 19.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.72 to 8.73 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Cr alloysChromium-rich binary alloys | 1,907 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 93.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.1 to 7.19 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CrChromium | 1,907 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 93.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.14 to 7.19 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30605Cobalt-chromium alloys (Haynes 25 / L-605 and CoCrMo medical grades) | 1,329 to 1,410 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 to 9.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CoCobalt | 1,495 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 100 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuNiConstantan | 1,225 to 1,300 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 19.5 to 21.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuCopper | 1,083 to 1,085 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 391 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 to 8.96 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuCrZrCopper-chromium-zirconium (CuCrZr) | 954 to 1,081 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 310 to 330 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.75 to 8.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuNi 70/30Cupronickel 70/30 | 1,170 to 1,240 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 29 to 33 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| 2101Lean duplex stainless steel 2101 (UNS S32101) | 1,385 to 1,443 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 16 to 18 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| DyDysprosium | 1,409 to 1,412 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.54 to 8.55 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| ErErbium | 1,529 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 14.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 9.01 to 9.06 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| EuEuropium | 822 to 826 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 13.9 to 14 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 5.25 to 5.26 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Cr-Al-Cu precision resistance alloyEvanohm | 1,340 to 1,390 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 14.6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.1 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe-Cr-Al-YFecralloy | 1,380 to 1,490 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 16 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| FeMo, FeMn, FeV, FeTiFerroalloys (steelmaking master alloys) | 1,200 to 1,900 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 7.3 to 9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| GdGadolinium | 1,312 to 1,313 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 10.6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.89 to 7.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| GaInSnGalinstan | -19 to 15.5 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 25.4 to 26.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.44 to 6.49 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C21000Gilding metal 95/5 | 954 to 1,049 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 189 to 234 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.8 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Au alloysGold alloys | 360 to 1,410 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 49 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 15.8 to 16 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AuSnGold-tin eutectic solder (Au80Sn20) | 280 to 320 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 57 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 14.7 -measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AuGold | 1,065 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 320 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 19.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| HfHafnium | 2,233 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 23 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 13.1 to 13.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-MoHastelloy B-3 | 1,370 to 1,418 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 9.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-276 (UNS N10276)Hastelloy C-276 | 1,323 to 1,371 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.3 to 19 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.89 to 8.9 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C-22Hastelloy C-22 | 1,357 to 1,399 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 10.1 to 21.3 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.69 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X (UNS N06002)Hastelloy X | 1,260 to 1,355 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS R30004Havar | 1,480 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 13 to 14.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N07214Haynes 214 | 1,355 to 1,400 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 12 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.05 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| H230 (UNS N06230)Haynes 230 | 1,301 to 1,371 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.97 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| HoHolmium | 1,461 to 1,474 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 16 to 16.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.79 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N08800Incoloy 800 | 1,357 to 1,385 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.94 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 825 (UNS N08825)Incoloy 825 | 1,370 to 1,400 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.1 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.14 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 600 (UNS N06600, W.Nr. 2.4816)Inconel 600 | 1,354 to 1,413 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 14.9 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.47 to 8.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 601Inconel 601 | 1,360 to 1,411 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.2 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.11 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 617Inconel 617 | 1,330 to 1,380 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 13.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN625 (UNS N06625)Inconel 625 | 1,290 to 1,350 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 9.8 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| In-Sn / In-AgIndium-tin and indium-silver solders | 118 to 143 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 34 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| X-750 (UNS N07750)Inconel X-750 | 1,393 to 1,427 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 83 Btu/in./hr/sq ft/°Fmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.28 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| InIndium | 157 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 82 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.3 to 7.31 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| FeNi36Invar 36 | 1,427 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 10.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.05 to 8.13 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IN718 (UNS N07718)Inconel 718 | 1,260 to 1,336 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.22 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| IrIridium | 2,446 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 59 to 147 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Fe-Ni-CoKovar | 1,449 to 1,450 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 17.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LaLanthanum | 918 to 921 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 13 to 13.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.14 to 6.17 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pb alloysLead alloys other than antimonial lead (Pb-Sn-Ag, Pb-Sn-Sb, Pb-Bi, Pb-Se) | 179 to 1,078 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 49 to 50 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.1 to 8.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| PbLead | 328 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 35 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 11.3 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CW614NLeaded free-machining brass CW614N (CuZn39Pb3, UNS C38500) | 875 to 890 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 123 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 to 8.47 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| LuLutetium | 1,663 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 16.4 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 9.84 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AZ31BMagnesium alloy AZ31B | 605 to 630 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 96 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| AZ61Magnesium alloy AZ61 | 525 to 610 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 79.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| EV31AMagnesium alloy EV31A (Elektron 21) | 545 to 640 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 116 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.82 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MgMagnesium (pure metal) | 650 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 156 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 1.74 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MnManganese | 1,246 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 7.8 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 7.21 to 7.47 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| CuMn12NiManganin | 960 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 22 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.4 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| MGMetallic glass (amorphous metal ribbons) | 969 to 1,024 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 7.18 to 7.59 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Mo-ReMolybdenum-rhenium alloy | at least 2,610 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 14.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Mo-30WMolybdenum-tungsten alloy (Mo-30W) | 2,829 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 10.9 to 11.2 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| MoMolybdenum | 2,623 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 142 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 10.2 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Alloy 400 (UNS N04400)Monel 400 | 1,300 to 1,350 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 22 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.8 to 8.83 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| K-500Monel K-500 | 1,315 to 1,350 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 17.4 to 17.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.44 to 8.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Fe-MoMu-metal | 1,450 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 19 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 to 8.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NbTiNiobium-titanium | 2,300 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 6.4 to 6.5 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| Nb3SnNiobium-tin (Nb3Sn) | 2,100 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | no data | 1 of 3 | |
| NdNeodymium | 1,021 to 1,022 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 16.5 to 17 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.8 to 7.01 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiCr 80/20Nichrome | 1,400 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 15 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.3 to 8.4 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiBe2Nickel-beryllium alloy 360 (UNS N03360) | 1,195 to 1,325 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 48 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.27 to 8.36 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-alloysMinor nickel alloys (nickel-iron soft-magnetic and nickel-manganese grades) | 1,425 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 13 to 44 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.2 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiNickel | 1,455 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 70.3 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.89 to 8.91 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| C75200Nickel silver C75200 | 1,060 to 1,110 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 32 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 to 8.75 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| UNS N07090 (W. Nr. 2.4632)Nimonic 90 | 1,310 to 1,370 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 11.5 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.18 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Nb alloysNiobium alloys (Nb-1Zr, C-103, FS-85) | 2,350 to 2,410 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 38.1 to 44.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.57 to 8.85 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NbNiobium | 2,350 to 2,477 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 53.7 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.58 to 8.86 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| NiTiNitinol | 1,240 to 1,310 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 8.6 to 18 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 6.45 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| OsOsmium | 3,033 to 3,045 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 87.6 to 88 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 22.5 to 22.6 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Pd-Cu, Pd-Ni, Pd-CrPalladium alloys (Pd-Cu, Pd-Ni, Pd-Cr) | 1,397 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | no data | 10.8 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 2 of 3 | |
| PdPalladium | 1,555 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 72 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 12 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
| Ni-Fe-MoPermalloy 80 | 1,450 °Cmeasured · labmeasured · lab (hidden) | 19 to 34.6 W/(m·K)measured · labmeasured · lab (hidden) | 8.7 g/cm³measured · labmeasured · lab (hidden) | 3 of 3 | |
